溶融石英 両凸レンズ
溶融石英 両凸レンズ
仕様
- 材料:UVグレード溶融石英
- 設計波長:546.1nm
- 設計屈折率:1.5183±0.0005
- 直径公差:+0.0、-0.15 mm
- 近軸焦点距離:±2%
- セントレーション:3アーク分
- 有効口径:>80 %
- 表面精度:λ/4 @632.8nm
- 表面品質:60-40スクラッチ&ディグ
- 面取り:0.25 mm×45°
型名 | f(mm) | φ(mm) | R1=R2(mm) | tc(mm) | te(mm) | fb(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
DCX1201 | 15.0 | 12.7 | 12.90 | 5.3 | 2.0 | 13.1 |
DCX1202 | 20.0 | 12.7 | 17.69 | 4.4 | 2.0 | 18.4 |
DCX1203 | 25.0 | 12.7 | 22.38 | 3.8 | 2.0 | 23.7 |
DCX1204 | 30.0 | 12.7 | 27.04 | 3.5 | 2.0 | 28.8 |
DCX1205 | 40.0 | 12.7 | 36.31 | 3.1 | 2.0 | 38.9 |
DCX1301 | 35.0 | 25.4 | 21.22 | 10.4 | 2.0 | 21.1 |
DCX1302 | 50.0 | 25.4 | 30.99 | 7.4 | 2.0 | 32.4 |
DCX1303 | 75.0 | 25.4 | 45.10 | 5.7 | 2.0 | 48.0 |
DCX1304 | 100.0 | 25.4 | 68.32 | 4.4 | 2.0 | 73.5 |
DCX1305 | 125.0 | 25.4 | 91.42 | 3.8 | 2.0 | 98.7 |
DCX1306 | 150.0 | 25.4 | 137.52 | 3.2 | 2.0 | 148.9 |
DCX1307 | 200.0 | 25.4 | 183.58 | 2.9 | 2.0 | 199.0 |
DCX1308 | 250.0 | 25.4 | 229.61 | 2.7 | 2.0 | 249.1 |
DCX1309 | 300.0 | 25.4 | 275.64 | 2.6 | 2.0 | 299.1 |
DCX1311 | 500.0 | 25.4 | 459.71 | 2.4 | 2.0 | 499.2 |
DCX1312 | 1000.0 | 25.4 | 919.82 | 2.2 | 2.0 | 999.2 |
DCX1401 | 50.0 | 38.0 | 44.10 | 11.6 | 3.0 | 45.9 |
DCX1402 | 100.0 | 38.0 | 90.90 | 7.0 | 3.0 | 97.6 |
DCX1403 | 150.0 | 38.0 | 137.13 | 5.7 | 3.0 | 148.0 |
DCX1404 | 200.0 | 38.0 | 183.13 | 5.0 | 3.0 | 198.3 |
DCX1405 | 350.0 | 38.0 | 321.41 | 4.1 | 3.0 | 348.6 |
DCX1406 | 500.0 | 38.0 | 459.48 | 3.8 | 3.0 | 498.7 |
- 他のサイズおよびコーティングはご要求に応じて供給します。
- レンズ用リングマウントをご参照ください。