フィルター
フィルター
原産地: | 上海、中国 |
ブランド名: | ATOM |
モデル名: | ATOM |
仕様
材料: | BK7、溶融石英 |
直径: | Φ25.4mm+ 0/-0.2mm |
厚さ: | 3.0mm±0.2mm |
開口部: | > 90% |
FWHM: | ±5nm |
ピーク透過率: | > 80% |
ブロック: | 0.01%(ピークから±20nm) |
標準波長: | 355、405、488、514、532、633、780、850、1064 nm |
材質: | 水晶 |
直径公差: | + 0 / -0.2mm |
開口部: | > 90% |
平行度: | <3 アーク秒 |
厚さ公差: | ±0.05mm |
表面品質: | 20-10 |
平坦度: | λ/4 @ 633nm |
厚さ: | T = 0.5mm |
型名:BFQ5115-2T
ガラスタイプ:カットオフガラス、選択吸収ガラス、ニュートラルフィルターガラス
型名 | 直径(mm) |
BFQ0712 | 12.7 |
BFQ0715 | 15.0 |
BFQ0720 | 20.0 |
BFQ0725 | 25.4 |
ガラスタイプ:カットオフガラス、選択吸収ガラス、ニュートラルフィルターガラス
カットオフガラス | 選択吸収ガラス | ニュートラルフィルターガラス | ||||
名前 | 波長 (nm) | 名前 | 波長 (nm) | 名前 | 波長 (nm) | |
紫外線ガラス | 220-380 | 紫外線ガラス | 300-360 | 灰色ガラス | T = 1%~70% | |
ゴールデンガラス | 400-510 | バイオレットガラス | 360-400 | |||
オレンジガラス | 535-580 | ブルーガラス | 420-600 | |||
赤ガラス | 600-720 | グリーンガラス | 510-580 | |||
赤外線ガラス | 760-930 | ゴールデングラス | 560-900 | |||
オレンジガラス | 580-900 | |||||
赤ガラス | 610-1200 | |||||
赤外線ガラス | 800-1500 | |||||
吸熱ガラス | 400-700 | |||||
スカイライトガラス | 400-2000 |
仕様
直径:Φ2mmから最大Φ350mm
厚さ公差:+/- 0.2mm
開口部:> 90%
表面品質:60-20
平坦度:λ/2 @インチ